26年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)
專業(yè)舞臺(tái)燈光音響視頻系統(tǒng)一站式解決方案
在現(xiàn)代,現(xiàn)場(chǎng)混音需要一個(gè)超越任何級(jí)別的多功能以前想象的方式。聲音承包商和場(chǎng)地都必須更大限度地提高庫(kù)存投資,以適應(yīng)不同的各種活動(dòng)。然而調(diào)音臺(tái)設(shè)計(jì)用于在兩個(gè)陣線的內(nèi)部和顯
在現(xiàn)代世界,現(xiàn)場(chǎng)混音需要一個(gè)超越任何級(jí)別的多功能以前想象的方式。聲音承包商和場(chǎng)地都必須更大限度地提高庫(kù)存投資,以適應(yīng)不同的各種活動(dòng)。然而調(diào)音臺(tái)設(shè)計(jì)用于在兩個(gè)陣線的內(nèi)部和顯示器的立場(chǎng)一直是妥協(xié),與allimportant集團(tuán)和輔助總線結(jié)構(gòu)提出一項(xiàng)艱巨的學(xué)習(xí)曲線。
聲藝MH4界面改變了這一切。與外部造型都像其內(nèi)部設(shè)計(jì),MH4界面提供了一個(gè)直觀的一點(diǎn),簡(jiǎn)單和音質(zhì)上優(yōu)于混合巡回演唱會(huì),表演藝術(shù),戲劇作品和企業(yè)活動(dòng)工作的工程師的解決方案。
主要特點(diǎn) | |
? | 兩用活控制臺(tái):文物之友,顯示器,或者顯示器的文物之友 |
? | 完全模塊化的靈活的布局 |
? | 幀尺寸24單聲道/ 4立體聲,32聲道/ 4立體聲,40個(gè)單聲道/ 4立體聲,48個(gè)單聲道/ 4立體聲,56個(gè)單聲道/ 4立體聲 |
? | 完全靈活的輔助多達(dá)4個(gè)立體聲總線結(jié)構(gòu)發(fā)送的耳內(nèi)監(jiān)聽 |
? | 8組總線和12個(gè)輔助模式,在文物之總線 |
? | 16個(gè)監(jiān)測(cè)總線(可設(shè)定為16個(gè)單聲道,12單聲道/ 2立體聲,8單聲道/立體聲,在監(jiān)視器4)模式 |
? | 所有輔助輸出控制下的推桿 |
? | 積分20X8年矩陣 |
? | 半?yún)?shù)對(duì)立體聲輔助輸出均衡 |
? | 積分Clearcom?兼容對(duì)講系統(tǒng) |
? | 新的麥克風(fēng)放大器具有高空間的設(shè)計(jì)和先進(jìn)的CMRR |
? | 新的均衡器的設(shè)計(jì)與集中的反應(yīng) |
? | LCR測(cè)試投入淘金 |
? | 8衣殼團(tuán)體和8快照自動(dòng)化,MIDI控制靜音組 |
? | 每個(gè)通道無(wú)源話筒分配器輸出 |
? | 集成的控制以及服務(wù)音頻Varicurve?和dbx DriveRack? |
? | 可選條形圖輸出meterbridge |
典型規(guī)格 | ||
頻率響應(yīng) | XLR輸入到任何輸出 | +0/-0.5dB, 20Hz – 20kHz |
T.H.D.和噪音 | 在 +10dB 所有的測(cè)量 | <0.006% @ 1kHz |
卡儂直接輸出 | <0.01% @ 10kHz | |
卡儂混合輸出 | <0.006% @ 1kHz | |
<0.01% @ 10kHz | ||
麥克風(fēng)輸入E.I.N. | 22Hz - 22kHz的帶寬,加權(quán) | <-128dBu(150Ω源) |
剩余噪聲 | 混合輸出,沒(méi)有投入,路由,混合推子@ 0dB | -90dB |
巴士噪音 | 混合輸出48通道路由,輸入推子@ -∞,混合推子 0dB | <-84dBu |
組群輸出48通道路由,輸入推子@ -∞,組群推子 0dB | <-84dBu | |
輔助輸出48通道路由,輸入發(fā)送@ - ∞,組群推子 0dB | <-85dBu | |
串話 | 1kHz,+20 dBu輸入信號(hào) | |
輸入通道路由 | >102dB | |
輸入推子截止 | >100dB | |
輸入泛鍋隔離 | >60dB | |
混合路由隔離 | >102dB | |
組群路由隔離 | >88dB | |
組群串話 | <-90dB | |
組混合串話 | <-90dB | |
混合組串話 | <-95dB | |
輔助歡送 | <-93dB | |
CMMR | 單聲道輸入 | -85dB @ 1kHz |
輸入輸出水平 | 話筒輸入 | +26dBu max. |
平衡輸入 | +21dBu max | |
平衡輸出 | +21dBu max. | |
標(biāo)準(zhǔn)操作水平 | 0dBu | |
發(fā)振器 | 63Hz至10kHz/粉噪聲,可變水平 | |
HP 過(guò)濾器 | (單聲道輸入)30 - 400Hz,12dB/octave | |
均衡器(單聲道輸入) | 高頻 | 1.2kHz - 20kHz, ±15dB, 擱置 |
高中 | 750Hz - 12kHz, ±15dB, Q=0.5 - 3.0 | |
低中 | 75Hz - 1.2kHz, ±15dB, Q=0.5 - 3.0 | |
低 | 35Hz - 550Hz, ±15dB, 擱置 | |
計(jì)量 | 天橋,8 VU計(jì)量監(jiān)測(cè)組/輔助/矩陣,+ 3 VU計(jì)量監(jiān)測(cè)左混音/AFL/PFL,右混音/AFL/PFL和單聲道(中心)混合。每米的峰值LED置3dB低于單聲和立體聲輸入,12條形圖LED+峰值LED | |
耗電量 | 48渠道控制臺(tái),每渠道17V, 6.5A(額定)(測(cè)量無(wú)連接Littlites)8V,0.5A(額定) | |
運(yùn)行條件 | 溫度范圍 | -10°C to +30°C |
相對(duì)濕度 | 0% to 80% | |
注:這些數(shù)字是典型的表現(xiàn)在正常電磁環(huán)境。性能可能會(huì)退化嚴(yán)重的條件。所有的測(cè)量是指電子平衡iDR音頻輸入和輸出功能。輸入和輸出變壓器可能會(huì)影響這些規(guī)范 | ||
尺寸及重量 | ||
高度 | 所有模型 | 365mm (14.4") |
寬度 | 24 Ch | 1446mm (56.9") |
32 Ch | 1715mm (67.5") | |
40 Ch | 1969mm (77.5") | |
48 Ch | 2223mm (87.5") | |
56 Ch | 2476mm (97.5) | |
深度 | 所有模型 | 813mm (32") |
重量 | 24 Ch | 76 kg (167 lbs) |
32 Ch | 89 kg (196 lbs) | |
40 Ch | 102 kg (225 lbs) | |
48 Ch | 115 kg (253 lbs) | |
56 Ch | 150 kg (557 lbs) |
大型場(chǎng)館類 / 專業(yè)影劇院類 / 多功能廳堂類 / 智能會(huì)議類 / 娛樂(lè)系統(tǒng)類 / 數(shù)字背景音樂(lè)廣播 /
? 2018 北京金山恒豐科技有限公司 版權(quán)所有 京ICP證05014113號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):云創(chuàng)聯(lián)合